Team DAS X14-3
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
X14 4D 19 — Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | NIEUW Generation Basketball X14-1 | 2 | 2 | 0 | 48 | 4 |
---|
2 | Vlaardingen Captains X14-1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 |
---|
3 | HBV The Jumpers X14-3 | 2 | 1 | 1 | -17 | 2 |
---|
4 | DAS X14-3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 2 |
---|
5 | BV Juventus X14-1 (VR) | 2 | 0 | 2 | -20 | 0 |
---|
6 | Lokomotief X14-2 | 2 | 0 | 2 | -67 | 0 |
---|
X14 5D F — Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | Flax Field Fighters X14-2 | 11 | 11 | 0 | 415 | 22 |
---|
2 | BV Juventus X14-1 (VR) | 11 | 10 | 1 | 404 | 20 |
---|
3 | BV Krimpen X14-1 | 11 | 9 | 2 | 488 | 18 |
---|
4 | DAS X14-3 | 11 | 8 | 3 | 230 | 16 |
---|
5 | Divine X14-2 | 11 | 7 | 4 | 157 | 14 |
---|
6 | BV Voorne X14-3 | 11 | 5 | 6 | -80 | 10 |
---|
7 | D.B.V. Rowic X14-2 | 11 | 5 | 6 | -27 | 10 |
---|
8 | BV Voorne X14-2 | 11 | 4 | 7 | -159 | 8 |
---|
9 | Sparta Go X14-1 | 11 | 4 | 7 | -213 | 8 |
---|
10 | Green Eagles X14-2 | 11 | 2 | 9 | -163 | 4 |
---|
11 | BV Squirrels X14-3 | 11 | 1 | 10 | -496 | 2 |
---|
12 | Devel Heroes X14-2 | 11 | 0 | 11 | -556 | 0 |
---|
Spelers
Staf