Team DAS X14-2
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
X14 4D 14 — Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | BV Zoetermeer Hammerheads X14-1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 47 | 4 |
---|
2 | BV Alphia X14-1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 |
---|
3 | HBV The Jumpers X14-2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
---|
4 | DAS X14-2 | 2 | 1 | 1 | -7 | 2 |
---|
5 | BS Leiden X14-4 | 2 | 1 | 1 | -7 | 2 |
---|
6 | CobraNova X14-2 | 2 | 0 | 2 | -73 | 0 |
---|
X14 3D B — Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | Cady '73 X14-1 | 10 | 10 | 0 | 452 | 20 |
---|
2 | B.O.B. X14-1 (VR) | 10 | 9 | 1 | 538 | 18 |
---|
3 | D.B.V. Rowic X14-1 | 10 | 8 | 2 | 510 | 16 |
---|
4 | Rotterdam-Zuid X14-2 | 10 | 6 | 4 | -118 | 12 |
---|
5 | BV Squirrels X14-1 | 10 | 5 | 5 | -50 | 10 |
---|
6 | Rotterdam Basketbal X14-1 | 10 | 4 | 6 | -88 | 8 |
---|
7 | Hurricanes X14-1 (VR) | 10 | 4 | 6 | -106 | 8 |
---|
8 | Bouncers Basketball X14-1 * | 10 | 4 | 6 | -134 | 6 |
---|
9 | Green Eagles X14-1 | 10 | 3 | 7 | -254 | 6 |
---|
10 | CBV Binnenland X14-1 | 10 | 1 | 9 | -492 | 2 |
---|
11 | DAS X14-2 | 10 | 1 | 9 | -258 | 2 |
---|
Spelers
Staf