Team DAS X14-1
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
X14 3D 13 — Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | DAS X14-1 | 2 | 2 | 0 | 72 | 4 |
---|
2 | BV Voorne X14-1 | 2 | 1 | 1 | -31 | 2 |
---|
4 | Rotterdam-Zuid X14-2 | 2 | 1 | 1 | -29 | 2 |
---|
3 | Hurricanes X14-1 (VR) | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 |
---|
5 | Westland Stars X14-1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 |
---|
6 | Green Eagles X14-1 | 2 | 0 | 2 | -48 | 0 |
---|
X14 2D C — Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | HBV The Jumpers X14-1 | 10 | 10 | 0 | 372 | 20 |
---|
2 | Divine X14-1 | 10 | 7 | 3 | 129 | 14 |
---|
3 | DAS X14-1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 |
---|
4 | Rotterdam-Zuid X14-1 | 10 | 4 | 6 | -65 | 8 |
---|
5 | CobraNova X14-1 | 10 | 4 | 6 | -89 | 8 |
---|
6 | NIEUW Generation Basketball X14-1 | 10 | 0 | 10 | -350 | 0 |
---|
Spelers
Staf