Team DAS VSE-2
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
VSE 5D 01 — Vrouwen Senioren Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | DAS VSE-2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 4 |
---|
2 | Westland Stars VSE-1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 |
---|
3 | EBV Baros VSE-3 | 2 | 1 | 1 | -11 | 2 |
---|
4 | Rotterdam Basketbal VSE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | LUSV Basketbal VSE-3 | 1 | 0 | 1 | -25 | 0 |
---|
6 | B.O.B. VSE-2 * | 2 | 0 | 2 | -17 | 0 |
---|
VSE 5D B — Vrouwen Senioren Afdeling
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | BV Voorne VSE-1 | 9 | 8 | 1 | 319 | 16 |
---|
2 | EBV Baros VSE-2 | 9 | 8 | 1 | 190 | 16 |
---|
3 | Hurricanes VSE-1 | 9 | 7 | 2 | 158 | 14 |
---|
4 | BV Leiderdorp VSE-2 | 9 | 6 | 3 | 134 | 12 |
---|
5 | BV Squirrels VSE-1 | 9 | 5 | 4 | 57 | 10 |
---|
6 | DAS VSE-2 | 9 | 4 | 5 | -5 | 8 |
---|
7 | Westland Stars VSE-1 | 9 | 3 | 6 | -69 | 6 |
---|
8 | HBV The Jumpers VSE-2 | 9 | 2 | 7 | -76 | 4 |
---|
9 | LUSV Basketbal VSE-3 | 9 | 1 | 8 | -434 | 2 |
---|
10 | Punch VSE-3 | 9 | 1 | 8 | -274 | 2 |
---|
Spelers
Staf