Team DAS V18-1
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
V18 4D 05 — Vrouwen U18 Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | BS Leiden V18-2 | 2 | 2 | 0 | 103 | 4 |
---|
2 | SVO Basketball V18-1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 |
---|
3 | BV Carnisse Sharks V18-1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
---|
4 | DAS V18-1 | 2 | 0 | 2 | -62 | 0 |
---|
5 | CobraNova V18-2 (VR) | 2 | 0 | 2 | -67 | 0 |
---|
V18 3D B — Vrouwen U18 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | CBV Binnenland V18-1 | 9 | 9 | 0 | 525 | 18 |
---|
2 | NIEUW Generation Basketball V18-1 | 8 | 7 | 1 | 208 | 14 |
---|
3 | Green Eagles V18-1 | 9 | 7 | 2 | 154 | 14 |
---|
4 | B.O.B. V18-1 (VR) | 9 | 5 | 4 | -55 | 10 |
---|
5 | BV Squirrels V18-1 (VR) | 8 | 4 | 4 | -25 | 8 |
---|
6 | Zoebas V18-1 * | 9 | 5 | 4 | 142 | 8 |
---|
7 | NIEUW Generation Basketball V18-2 | 9 | 3 | 6 | -203 | 6 |
---|
8 | BV Carnisse Sharks V18-1 | 9 | 2 | 7 | -98 | 4 |
---|
9 | DAS V18-1 | 9 | 2 | 7 | -153 | 4 |
---|
10 | CobraNova V18-2 (VR) | 9 | 0 | 9 | -495 | 0 |
---|
Spelers
Staf