Team DAS V14-1
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
V14 2D 01 — Vrouwen U14 Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | BC Triple ThreaT V14-1 | 2 | 2 | 0 | 138 | 4 |
---|
2 | B.O.B. V14-1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2 |
---|
3 | DAS V14-1 | 2 | 1 | 1 | -25 | 2 |
---|
4 | Landslake Lions V14-1 (VR) | 2 | 1 | 1 | -7 | 2 |
---|
5 | Divine V14-1 | 1 | 0 | 1 | -75 | 0 |
---|
6 | GBI van Dijk Grasshoppers V14-2 | 2 | 0 | 2 | -65 | 0 |
---|
V14 3D B — Vrouwen U14 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | DAS V14-1 | 9 | 8 | 1 | 290 | 16 |
---|
2 | GBI van Dijk Grasshoppers V14-2 | 9 | 8 | 1 | 294 | 16 |
---|
3 | CBV Binnenland V14-2 | 10 | 6 | 4 | 123 | 12 |
---|
4 | BS Leiden V14-2 | 9 | 5 | 4 | 79 | 10 |
---|
5 | NIEUW Generation Basketball V14-1 | 9 | 3 | 6 | -242 | 6 |
---|
6 | BV Squirrels V14-1 | 10 | 3 | 7 | 18 | 6 |
---|
7 | CobraNova V14-1 | 10 | 0 | 10 | -562 | 0 |
---|
Spelers
Staf