Team DAS M22-1
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
M2022 3D 01 — Mannen U22 Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | D.B.V. Rowic M22-1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 |
---|
2 | Green Eagles M22-1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
---|
3 | Cady '73 M22-1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 2 |
---|
4 | B.O.B. M22-1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 |
---|
5 | DAS M22-1 | 2 | 0 | 2 | -14 | 0 |
---|
6 | Zoebas M22-1 | 2 | 0 | 2 | -77 | 0 |
---|
M2022 3D D — Mannen U22 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | BV Juventus M22-1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 279 | 16 |
---|
2 | Green Eagles M22-1 | 8 | 5 | 3 | 115 | 10 |
---|
3 | DAS M22-1 | 8 | 4 | 4 | -56 | 8 |
---|
4 | Waterdragers M22-1 | 8 | 1 | 7 | -223 | 2 |
---|
5 | Rotterdam-Zuid M22-1 * | 8 | 2 | 6 | -115 | 2 |
---|
Spelers
Staf