Team DAS M18-3 *
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
M18 5D 05 — Mannen U18 afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | River Trotters M18-1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 4 |
---|
2 | Bouncers Basketball M18-3 (VR) * | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 |
---|
3 | DAS M18-3 * | 2 | 1 | 1 | -6 | 2 |
---|
4 | Goba M18-2 | 2 | 1 | 1 | -5 | 2 |
---|
5 | Flax Field Fighters M18-1 | 1 | 0 | 1 | -15 | 0 |
---|
6 | Waterdragers M18-3 | 1 | 0 | 1 | -20 | 0 |
---|
M18 5D F — Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | Westland Stars M18-1 | 9 | 8 | 1 | 389 | 16 |
---|
2 | HBV The Jumpers M18-3 | 9 | 8 | 1 | 312 | 16 |
---|
3 | Dunkinn M18-1 | 9 | 7 | 2 | 237 | 14 |
---|
4 | BV Alphia M18-1 | 9 | 7 | 2 | 187 | 14 |
---|
5 | Westland Stars M18-2 * | 9 | 5 | 4 | 102 | 8 |
---|
6 | Novo Stars M18-1 | 9 | 3 | 6 | -263 | 6 |
---|
7 | Green Eagles M18-2 | 9 | 3 | 6 | -105 | 6 |
---|
8 | DAS M18-3 * | 9 | 3 | 6 | -187 | 4 |
---|
9 | Waterdragers M18-3 | 9 | 1 | 8 | -373 | 2 |
---|
10 | Zoebas M18-4 * | 9 | 0 | 9 | -299 | -2 |
---|
Spelers
Staf