Team DAS M18-2
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
M18 5D 01 — Mannen U18 afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | Waterdragers M18-2 | 2 | 2 | 0 | 107 | 4 |
---|
2 | DAS M18-2 | 2 | 2 | 0 | 68 | 4 |
---|
3 | Westland Stars M18-2 * | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 |
---|
4 | Hurricanes M18-3 (VR) | 2 | 1 | 1 | -53 | 2 |
---|
5 | Green Eagles M18-2 | 2 | 0 | 2 | -47 | 0 |
---|
6 | BV Squirrels M18-2 | 2 | 0 | 2 | -95 | 0 |
---|
M18 4D C — Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | BV Juventus M18-1 | 10 | 10 | 0 | 414 | 20 |
---|
2 | Waterdragers M18-1 | 10 | 9 | 1 | 364 | 18 |
---|
3 | BV Zoetermeer Hammerheads M18-1 | 10 | 8 | 2 | 146 | 16 |
---|
4 | HBV The Jumpers M18-2 | 10 | 6 | 4 | 229 | 12 |
---|
5 | Hurricanes M18-2 | 10 | 6 | 4 | 86 | 12 |
---|
6 | Zoebas M18-3 | 10 | 5 | 5 | -52 | 10 |
---|
7 | Cady '73 M18-2 | 10 | 4 | 6 | -6 | 8 |
---|
8 | CobraNova M18-2 | 10 | 4 | 6 | -74 | 8 |
---|
9 | DAS M18-2 | 10 | 2 | 8 | -200 | 4 |
---|
10 | Hurricanes M18-3 (VR) | 10 | 1 | 9 | -215 | 2 |
---|
11 | BV Squirrels M18-2 | 10 | 0 | 10 | -692 | 0 |
---|
Spelers
Staf