Team DAS M18-1
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
M18 2D 02 — Mannen U18 afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | Bouncers Basketball M18-1 | 2 | 2 | 0 | 76 | 4 |
---|
2 | Rotterdam Basketbal M18-1 | 2 | 1 | 1 | -16 | 2 |
---|
3 | Klipperstars M18-1 | 2 | 1 | 1 | -8 | 2 |
---|
4 | Hurricanes M18-1 | 2 | 1 | 1 | -44 | 2 |
---|
5 | DAS M18-1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
---|
6 | HBV The Jumpers M18-1 | 2 | 0 | 2 | -12 | 0 |
---|
M18 2D G — Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | Rotterdam Basketbal M18-1 | 10 | 8 | 2 | 146 | 16 |
---|
2 | DAS M18-1 | 9 | 7 | 2 | 105 | 14 |
---|
3 | Lokomotief M18-2 | 9 | 6 | 3 | 43 | 12 |
---|
4 | WBB Giants M18-1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 |
---|
5 | Cady '73 M18-1 | 9 | 4 | 5 | -99 | 8 |
---|
6 | Rotterdam-Zuid M18-1 | 10 | 2 | 8 | -122 | 4 |
---|
7 | CBV Binnenland M18-1 | 10 | 2 | 8 | -82 | 4 |
---|
Spelers
Staf