Team DAS M16-3
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
M16 5D 13 — Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | Waterdragers M16-2 | 2 | 2 | 0 | 123 | 4 |
---|
2 | BV Alphia M16-3 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | DAS M16-3 | 1 | 0 | 1 | -40 | 0 |
---|
4 | Zoebas M16-4 | 1 | 0 | 1 | -83 | 0 |
---|
M16 5D M — Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | BV Juventus M16-1 | 9 | 9 | 0 | 529 | 18 |
---|
2 | D.B.V. Rowic M16-2 | 9 | 8 | 1 | 234 | 16 |
---|
3 | Sparta Go M16-1 | 8 | 5 | 3 | -25 | 10 |
---|
4 | CBV Binnenland M16-4 | 9 | 5 | 4 | -67 | 10 |
---|
5 | Westland Stars M16-2 | 9 | 5 | 4 | 54 | 10 |
---|
6 | Green Eagles M16-2 (VR) | 8 | 4 | 4 | -49 | 8 |
---|
7 | B.O.B. M16-3 (VR) | 9 | 3 | 6 | -47 | 6 |
---|
8 | BV Squirrels M16-2 | 9 | 2 | 7 | -127 | 4 |
---|
9 | Divine M16-4 | 9 | 2 | 7 | -263 | 4 |
---|
10 | DAS M16-3 | 9 | 1 | 8 | -239 | 2 |
---|
Spelers
Staf