Team DAS M16-2
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
M16 4D 23 — Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | Lokomotief M16-3 | 2 | 2 | 0 | 55 | 4 |
---|
2 | NIEUW Generation Basketball M16-2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
---|
3 | HBV The Jumpers M16-4 | 2 | 1 | 1 | -24 | 2 |
---|
4 | CobraNova M16-3 | 2 | 1 | 1 | -15 | 2 |
---|
5 | DAS M16-2 | 2 | 0 | 2 | -9 | 0 |
---|
6 | Westland Stars M16-1 | 2 | 0 | 2 | -12 | 0 |
---|
M16 4D I — Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | HBV The Jumpers M16-3 | 11 | 11 | 0 | 426 | 22 |
---|
2 | Green Eagles M16-1 | 11 | 9 | 2 | 246 | 18 |
---|
3 | DAS M16-2 | 11 | 8 | 3 | 219 | 16 |
---|
4 | CobraNova M16-2 | 11 | 8 | 3 | 294 | 16 |
---|
5 | Lokomotief M16-3 | 11 | 7 | 4 | 105 | 14 |
---|
6 | BS Leiden M16-5 | 11 | 6 | 5 | 109 | 12 |
---|
7 | BV Squirrels M16-1* | 11 | 6 | 5 | 135 | 10 |
---|
8 | Zoebas M16-2 | 11 | 5 | 6 | 223 | 10 |
---|
9 | BV Leiderdorp M16-1 | 11 | 3 | 8 | -300 | 6 |
---|
10 | Westland Stars M16-1 | 11 | 2 | 9 | -182 | 4 |
---|
11 | Zoebas M16-3 | 11 | 1 | 10 | -445 | 2 |
---|
12 | Bouncers Basketball M16-3 | 11 | 0 | 11 | -830 | 0 |
---|
Spelers
Staf