Team DAS M16-1
Poules
"G" = gespeelde wedstrijden, "W" = winst, "V" = verlies, "D" = doelsaldo, "P" = punten.
M16 4D 09 — Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | DAS M16-1 | 2 | 2 | 0 | 132 | 4 |
---|
2 | Forwodians M16-1 | 2 | 2 | 0 | 86 | 4 |
---|
3 | CobraNova M16-2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
---|
4 | BS Leiden M16-6 | 2 | 1 | 1 | -28 | 2 |
---|
5 | BV Leiderdorp M16-1 | 2 | 0 | 2 | -71 | 0 |
---|
6 | BV Oegstgeest M16-2 (VR) | 2 | 0 | 2 | -123 | 0 |
---|
M16 2D C — Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie
| Team | G | W | V | D | P |
---|
1 | HBV The Jumpers M16-1 | 11 | 11 | 0 | 400 | 22 |
---|
2 | CobraNova M16-1 | 11 | 9 | 2 | 93 | 18 |
---|
3 | Marathon M16-1 | 11 | 7 | 4 | 15 | 14 |
---|
4 | Lokomotief M16-2 | 11 | 7 | 4 | 81 | 14 |
---|
5 | SVO Basketball M16-1 | 11 | 6 | 5 | 52 | 12 |
---|
6 | Rotterdam Basketbal M16-2 | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 |
---|
7 | CBV Binnenland M16-1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 10 |
---|
8 | River Trotters M16-1 (VR) | 11 | 5 | 6 | 12 | 10 |
---|
9 | Woodpeckers M16-1 | 11 | 4 | 7 | -60 | 8 |
---|
10 | DAS M16-1 | 11 | 2 | 9 | -182 | 4 |
---|
11 | Bouncers Basketball M16-1 * | 11 | 3 | 8 | -188 | 4 |
---|
12 | NIEUW Generation Basketball M16-1 | 11 | 2 | 9 | -233 | 4 |
---|
Spelers
Staf